포브스코리아가 개인 ·법인 지분변동 데이터베이스 회사 미디어 에퀴터블과 함께 조사한 결과다. 직계와 부인의 재산까지 더한 부호 조사(포브스코리아 3월호 참조)와 달리 개인별 재산을 대상으로 집계했다.
재산이 1조원 이상인 부자는 5명으로 나타났다.
지난해보다 재산이 3,000억원 정도 줄어든 이건희 삼성 회장이 여전히 1위에 올랐다. 2위는 이 회장의 장남인 재용(삼성전자 상무)씨로 재산이 지난해보다 5,000억원 가까이 늘었다. 이어 정몽구 현대 ·기아자동차 그룹 회장, 이명희 신세계 회장, 신동빈 롯데그룹 부회장 등이 1조원 클럽에 들며 3~5위를 차지했다.
벤처 부자 순위(포브스코리아 7월호 참조)에서 1위에 오른 김정주 넥슨 사장은 벤처 기업가로는 가장 높은 24위에 올랐다. 2005년 5월 말 현재 중소기업청으로부터 벤처 인증을 받은 벤처기업의 대주주로 이번 리스트에 오른 사람은 김정주 사장 외에 양용진 코미팜 대표이사(84위)와 이해진 NHN 이비즈 부문장(100위)을 제외하고는 없어 벤처업계의 부진을 반영했다. 양덕준 레인콤 사장, 이종상 한진피앤씨 회장, 남광희 KH바텍 사장, 김상면 자화전자 사장 등 지난해 100위 안에 들었던 벤처기업들이 탈락했다.
중견그룹 오너 가운데서는 지난해보다 재산이 4,000억원 가까이 늘어난 윤석금 웅진그룹 회장이 두각을 나타냈다. 지난 5월 비상장 기업이던 웅진코웨이개발과 웅진코웨이를 합병한 뒤 주가가 올라 재산이 크게 늘었다. 지난 7월 웅진코웨이 주식 1,200억원어치를 팔았지만 이를 감안하더라도 20위권이다. 윤 회장은 출판 ·식음료 사업을 정리하는 한편 보유 현금으로 기업 인수 ·합병에도 적극 나서고 있다는 후문이다.
이번에 집계한 재산 총액에는 코스닥 상장기업은 물론 미공개 회사의 지분 가액도 포함돼 있다. 주식 이외의 부동산과 금융자산 등은 반영하지 않았다. 상장기업의 경우엔 주가를 기준으로 평가했으며, 미공개 회사의 주가는 주당 순자산에 동종 공개회사의 주가순자산비율(PBR) 평균을 곱해 산정했다.
가령 평가 대상인 소프트웨어 회사의 주당 순자산이 1,000원이고 PBR 평균이 1.1이라면 그 회사의 주가를 1,100원으로 잡았다. 평가 기준 시점은 12월 결산법인뿐 아니라 3월 결산법인의 지난 회계연도 실적을 반영하기 위해 5월 말로 잡았다.
※ 이름을 클릭하시면 상세 프로필을 보실 수 있습니다.
※ 인물상세정보는 건당 1000원으로 유료입니다[유료 건당 1000원]
※ *로 표시되어 있는 부분은 인물정보 자료가 없습니다.
• 순위 | • 이름 | • 나이 | • 성별 | • 직책/관계 | • 2005년 추정재산 | • 전년도 추정재산 | • 전년도 순위 |
1 | 이건희 | 63 | 남 | 삼성그룹 회장 | 19,398 | 22,200 | 1 |
2 | 이재용 | 37 | 남 | 삼성전자 상무 | 16,445 | 11,610 | 2 |
3 | 정몽구 | 67 | 남 | 현대차그룹 회장 | 14,791 | 11,490 | 3 |
4 | 이명희 | 62 | 여 | 신세계 회장 | 11,313 | 9,100 | 6 |
5 | 신동빈 | 50 | 남 | 롯데그룹 부회장 | 10,261 | 10,190 | 4 |
6 | 신동주 | 51 | 남 | 롯데알미늄 이사 | 9,643 | 9,820 | 5 |
7 | 서경배 | 42 | 남 | 태평양 대표이사사장 | 7,453 | 6,230 | 8 |
8 | 강영중 | 56 | 남 | 대교그룹 회장 | 6,781 | 5,720 | 10 |
9 | 홍라희 | 60 | 여 | 호암미술관장 | 5,455 | 5,750 | 9 |
10 | 정재은 | 66 | 남 | 신세계 명예회장 | 5,412 | 4,830 | 13 |
11 | 이재현 | 45 | 남 | CJ 회장 | 5,199 | 5,350 | 12 |
12 | *장평순 | 54 | 남 | 교원그룹 회장 | 5,194 | 4,110 | 15 |
13 | 윤석금 | 60 | 남 | 웅진그룹 회장 | 5,143 | 1,410 | 44 |
14 | 신창재 | 52 | 남 | 교보생명 회장 | 5,076 | 3,040 | 19 |
15 | 박문덕 | 55 | 남 | 하이트맥주 회장 | 5,000 | 4,660 | 14 |
16 | 김택진 | 38 | 남 | 엔씨소프트 사장 | 4,951 | 5,540 | 11 |
17 | 구본무 | 60 | 남 | LG그룹 회장 | 4,876 | 2,790 | 22 |
18 | 신격호 | 83 | 남 | 롯데그룹 회장 | 4,623 | 6,680 | 7 |
19 | 정몽준 | 54 | 남 | 전 현대중공업 고문 | 3,921 | 2,760 | 24 |
20 | 정용진 | 37 | 남 | 신세계 부사장 | 3,825 | 3,020 | 20 |
21 | 구본준 | 54 | 남 | LG필립스LCD부회장 | 3,801 | 2,820 | 21 |
22 | 허창수 | 57 | 남 | GS그룹 회장 | 3703 | 3,160 | 18 |
23 | 구본능 | 56 | 남 | 희성그룹 회장 | 3,598 | 2,420 | 27 |
24 | 김정주 | 37 | 남 | 넥슨 사장 | 3,538 | 540 | 신규진입 |
25 | 최진민 | 64 | 남 | 귀뚜라미보일러 회장 | 3,526 | 2,790 | 22 |
26 | 정몽진 | 45 | 남 | 금강고려화학 회장 | 3,511 | 2,260 | 28 |
27 | 허정수 | 55 | 남 | GS네오텍 사장 | 3,334 | 2,530 | 26 |
28 | 김승연 | 53 | 남 | 한화그룹 회장 | 3,147 | 1,840 | 35 |
29 | 이준용 | 67 | 남 | 대림그룹 회장 | 3,089 | 2,120 | 30 |
30 | 구본식 | 47 | 남 | 희성전선 회장 | 2,972 | 1,770 | 37 |
31 | 이호진 | 43 | 남 | 태광산업 회장 | 2,881 | 1,210 | 52 |
32 | 조양래 | 68 | 남 | 한국타이어 회장 | 2,808 | 2,550 | 25 |
33 | 최태원 | 45 | 남 | SK(주) 회장 | 2,753 | 1,310 | 48 |
34 | 문규영 | 54 | 남 | 아주사업 회장 | 2,351 | 3,750 | 16 |
35 | 이부진 | 35 | 여 | 신라호텔 상무 | 2,201 | 1,950 | 32 |
35 | 이서현 | 32 | 여 | 제일모직 상무보 | 2,201 | 1,950 | 32 |
35 | *이윤형 | 26 | 여 | 이건희 회장의3녀 | 2,201 | 1,950 | 32 |
38 | 정몽규 | 43 | 남 | 현대산업개발 회장 | 2,129 | 1,130 | 63 |
39 | 정상영 | 69 | 남 | KCC 명예회장 | 2,111 | 2,940 | 29 |
40 | 김상헌 | 56 | 남 | 동서회장 | 2,079 | 1,240 | 50 |
41 | 정몽근 | 63 | 남 | 현대백화점 회장 | 2,070 | 3,340 | 17 |
42 | 신춘호 | 73 | 남 | 농심그룹 회장 | 2,020 | 2,010 | 31 |
43 | *김영식 | 53 | 여 | 구본무(LG그룹 회장)의 처 | 1,988 | 1,190 | 56 |
44 | 김남구 | 42 | 남 | 한국투자금융지주 회장 | 1,961 | 710 | 신규진입 |
45 | 정지선 | 33 | 남 | 현대백화점 부회장 | 1,953 | 530 | 신규진입 |
46 | *구광모 | 27 | 남 | 구본무(LG그룹 회장)의 장남 | 1,933 | 710 | 신규진입 |
47 | *설윤석 | 24 | 남 | 양귀애(대한전선 고문)의 장남 | 1,904 | 490 | 신규진입 |
48 | 전필립 | 44 | 남 | 파라다이스 부회장 | 1,870 | 760 | 95 |
49 | 정몽익 | 43 | 남 | KCC대표이사 부사장 | 1,813 | 1,220 | 51 |
50 | 조양호 | 56 | 남 | 대한항공 회장 | 1,756 | 1,820 | 36 |
51 | 방상훈 | 57 | 남 | 조선일보 사장 | 1,751 | 1,490 | 41 |
52 | 이정훈 | 52 | 남 | 서울반도체 사장 | 1,744 | 730 | 신규진입 |
53 | *유정현 | - | 여 | 김정주 넥슨 사장의 처 | 1,701 | 270 | 신규진입 |
54 | 김준기 | 61 | 남 | 동부그룹 회장 | 1,690 | 1,190 | 56 |
55 | 최병민 | 53 | 남 | 대한펄프 사장 | 1,664 | 1,170 | 59 |
56 | 우석형 | 50 | 남 | 신도리코 회장 | 1,647 | 1,180 | 58 |
57 | 조수호 | 51 | 남 | 한진해운 회장 | 1,634 | 1,150 | 60 |
58 | 정의선 | 35 | 남 | 현대모비스 사장 | 1,560 | 505 | 신규진입 |
59 | *이원준 | 27 | 남 | 이호진(태광산업 회장)의 조카 | 1,536 | 640 | 신규진입 |
60 | 허진수 | 52 | 남 | GS칼텍스 부사장 | 1,530 | 1,390 | 45 |
61 | 홍영철 | 57 | 남 | 고려제강 사장 | 1,525 | 970 | 74 |
62 | 장세주 | 52 | 남 | 동국제강 회장 | 1,455 | 1,060 | 89 |
63 | 신영자 | 63 | 여 | 롯데쇼핑 부사장 | 1,495 | 1,320 | 47 |
64 | 박성훈 | 60 | 남 | 재능교육 회장 | 1,455 | 1,060 | 67 |
65 | 허영인 | 56 | 남 | SPC그룹 회장 | 1,453 | 1,060 | 87 |
66 | 조남호 | 54 | 남 | 한진중공업 회장 | 1,401 | 910 | 79 |
67 | 신동원 | 47 | 남 | 농심 부회장 | 1,371 | 860 | 81 |
68 | *유상덕 | 46 | 남 | 삼탄 회장 | 1,361 | 850 | 83 |
69 | *김남호 | 30 | 남 | 김준기(동부그룹 회장)의 장남 | 1,360 | 720 | 신규진입 |
70 | 김호연 | 50 | 남 | 빙그레 회장 | 1,333 | 920 | 77 |
71 | 조현범 | 33 | 남 | 한국타이어 상무 | 1,329 | 1,070 | 65 |
72 | 허완구 | 69 | 남 | 승산그룹 회장 | 1,316 | 1,510 | 40 |
73 | 이화경 | 49 | 여 | 오리온 사장 | 1,303 | 730 | 신규진입 |
74 | 황철주 | 46 | 남 | 주성엔지니어링 사장 | 1,255 | 950 | 75 |
75 | 허광수 | 59 | 남 | 삼양인터내셔너날 사장 | 1,222 | 1,700 | 39 |
76 | 박성수 | 52 | 남 | 이랜드 회장 | 1,216 | 720 | 신규진입 |
77 | *정몽열 | 41 | 남 | KCC건설 사장 | 1,188 | 870 | 80 |
78 | 허용수 | 37 | 남 | 승산 대표이사 | 1,182 | 1,040 | 70 |
79 | 이전배 | 55 | 남 | 호텔 리츠 칼튼서울 회장 | 1,179 | 1,150 | 60 |
80 | *정규형 | 68 | 남 | 신흥기공 사장 | 1,178 | 1,140 | 62 |
81 | 담철곤 | 50 | 남 | 오리온 사장 | 1,159 | 650 | 신규진입 |
82 | 정도원 | 58 | 남 | 삼표 회장 | 1,154 | 1,200 | 53 |
83 |