News&Trend

Home>포브스>News&Trend

세계에서 가장 몸값이 비싼 축구 구단은? 

 

MICHAEL K. OZANIAN AND CHRISTINA SETTIMI 포브스 기자
지난 시즌 맨유는 마케팅 스폰서십을 통해 4억500만 달러에 이르는 자금을 확보했으며, 멕시코에 소재한 은행 인벡스 방코에서부터 비영리단체 홍콩저키클럽에 이르기까지 그 후원사의 면면도 다양하다. 이처럼 꾸준한 마케팅 활동에 힘입어 맨유는 1위 자리를 재탈환했다.
1. 크리스티아누 호날두 | 레알마드리드/포르투갈 총수입 9300만 달러

2. 리오넬 메시 | 바르셀로나/아르헨티나 총수입 8000만 달러

3. 네이마르 | 바르셀로나/브라질 총수입 3700만 달러

4. 가레스 베일 | 레알마b드리b드/b웨일b즈 총수입 3400만 달러

5. 즐라탄 이브라히모비치 | 맨체스터유나이티드/스웨덴 총수입 3200만 달러

웨스트햄유나이티드의 가치는 9억 달러를 투자해 런던의 경기장을 개보수한 이후 무려 17%나 껑충 뛰며 순위에서 가장 가파른 상승세를 기록했다.

지난 4월 억만장자 실비오 베를루스코니는 8억 달러에 AC밀란을 중국 투자단에 매각했다.

국가 전년대비/변동(%) 매출(단위:100만 달러) 영업이익(단위:100만 달러)

1. 맨체스터유나이티드 | 글레이저가문 - 영국 11 $765 $288

2. 바르셀로나 | 구단 회원 - 스페인 2 688 113

3. 레알마드리드 | 구단 회원 - 스페인 -2 688 181

4. 바이에른뮌헨 | 구단 회원 - 독일 1 657 120

5. 맨체스터시티 | 셰이크 만수르 빈 자예드 알 나얀 - 영국 8 583 162

6. 아스널 | E.스탠리 크뢴케 - 영국 -4 520 122

7. 첼시 | 로만 아브라모비치 - 영국 11 497 52

8. 리버풀 | 존 헨리, 톰 워너 - 영국 -4 448 29

9. 유벤투스 | 아넬리 가문 - 이탈리아 -3 379 58

10. 토트넘 훗스퍼 | 조셉 루이스, 다니엘 - 영국 4 310 68

11. 파리 생-제르망 | 카타르스포츠투자 - 프랑스 3 578 92

12. 보루시아 도르트문트 | 에보니크 산업, 베른트 게스크 - 독일 -3 315 26 13

13. AC 밀란 | 리 용홍 - 이탈리아 -3 238 -50

14. 아틀레티코 마드리드 | 길 가문 - 스페인 16 254 56

15. 웨스트햄유나이티드 | 데이비드 설리반 - 영국 17 213 48

16. 샬케 04 | 구단 회원 - 독일 -4 249 45

17. AS 로마 | 제임스 팔로타 - 이탈리아 12 242 -21

18. 인터밀란 | 수닝커머스그룹, 에닉 토히르 - 이탈리아 -4 199 11

19. 레스터 시티 | 비차이 스리바다나프라바 - 영국 n/a 191 39

20. 나폴리 | 아우렐리오 데 라우렌티스 - 이탈리아 -4 158 41

산정방식: 모든 매출과 영업이익 수치는 2015-2016년 시즌을 기준으로 하며, 동기간 평균환율을 기준으로 미국달러화로 환산한 것이다. 영업이익은 이자, 세금, 감가상각, 선수 트레이딩 및 선수등록처리비용 차감 전 수치이다. 구단 가치는 지분과 순부채를 합산한 기업가치이며, 2017년 4월24일 환율을 기준으로 산정했다.

- MICHAEL K. OZANIAN AND CHRISTINA SETTIMI 포브스 기자

위 기사의 원문은 http://forbes.com 에서 보실 수 있습니다.

포브스 코리아 온라인 서비스는 포브스 본사와의 저작권 계약상 해외 기사의 전문보기가 제공되지 않습니다.

이 점 양해해주시기 바랍니다.


201708호 (2017.07.23)
목차보기
  • 금주의 베스트 기사
이전 1 / 2 다음